Fișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR14000
Descarca Fișa TehnicăFișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR14000
Fișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR14000
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/h) | 92 |
---|---|
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/24h) | 2208 |
Debit de aer maxim (m³/h) | 14000 |
Debit de aer pentru regenerare (m³/h) | 4300 |
Tensiune de alimentare | 400V/50Hz/ ±5% |
Putere maxima absorbita (kW) | 154.7 |
Metoda dezumidificare | Adsorbție |
Material carcasa | Inox AISI 304 |
Dimensiuni (mm) | 3050x1600x1850 |
Greutate (kg) | 1390 |
CARACTERISTICI TEHNICE Dezumidificator cu adsorbtie FRAL FR14000:
DOMENII DE UTILIZARE Dezumidificator cu adsorbtie FRAL FR14000:
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/h) | 92 |
---|---|
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/24h) | 2208 |
Debit de aer maxim (m³/h) | 14000 |
Debit de aer pentru regenerare (m³/h) | 4300 |
Tensiune de alimentare | 400V/50Hz/ ±5% |
Putere maxima absorbita (kW) | 154.7 |
Metoda dezumidificare | Adsorbție |
Material carcasa | Inox AISI 304 |
Dimensiuni (mm) | 3050x1600x1850 |
Greutate (kg) | 1390 |
Beneficiati de măsurarea umidității pentru proiectul dumneavoastră.
Experții noștri, cu peste 15 ani în domeniu, asigură consultanță pe toata durata proiectului.
Oferim suport telefonic de specialitate de Luni până Vineri, între orele 08-20.
Plata se poate efectua cu Ordin de Plata în baza facturii proforme.
© Copyright 2024 - Premium Exclusiv Group