Fișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR2550
Descarca Fișa TehnicăFișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR2550
Fișă tehnică Dezumidificator cu adsorbtie FR2550
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/h) | 18.9 |
---|---|
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/24h) | 454 |
Debit de aer maxim (m³/h) | 2550 |
Debit de aer pentru regenerare (m³/h) | 820 |
Tensiune de alimentare | 400V/50Hz/ ±5% |
Putere maxima absorbita (kW) | 29 |
Metoda dezumidificare | Adsorbție |
Material carcasa | Inox AISI 304 |
Dimensiuni (mm) | 1285x845x1255 |
Greutate (kg) | 220 |
CARACTERISTICI TEHNICE Dezumidificator cu adsorbtie FRAL FR2550:
DOMENII DE UTILIZARE Dezumidificator cu adsorbtie FRAL FR2550:
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/h) | 18.9 |
---|---|
Capacitate maxima de dezumidificare (litri/24h) | 454 |
Debit de aer maxim (m³/h) | 2550 |
Debit de aer pentru regenerare (m³/h) | 820 |
Tensiune de alimentare | 400V/50Hz/ ±5% |
Putere maxima absorbita (kW) | 29 |
Metoda dezumidificare | Adsorbție |
Material carcasa | Inox AISI 304 |
Dimensiuni (mm) | 1285x845x1255 |
Greutate (kg) | 220 |
Beneficiati de măsurarea umidității pentru proiectul dumneavoastră.
Experții noștri, cu peste 15 ani în domeniu, asigură consultanță pe toata durata proiectului.
Oferim suport telefonic de specialitate de Luni până Vineri, între orele 08-20.
Plata se poate efectua cu Ordin de Plata în baza facturii proforme.
© Copyright 2024 - Premium Exclusiv Group